N2-Skatturnier 

13.Februar - 18:00 N2-Skatturnier

 

Home Nach oben V.I.P.-Card Ausbildung Preise Termine Wir über uns Schnorcheln Service Urlaubs-Tipps Datenschutzerklärung Verleih Impressum Unsere Partner Bilder-Archiv Angebot der Woche

30.N2-Skatturnier - 13.Februar 2024

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Ulli 2033 30 11 TM 862 10
2 Mike X 1865 26 12 LauRa 812 9
3 Enrico 1671 22 13 Kati 717 8
4 Tom 1519 20 14 Horst 682 7
5 Marcell 1501 18 15 Daniel 378 6
6 Nobse 1418 16        
7 Mücke 1384 14        
8 Schotter 1094 13        
9 Orgi 1072 12        
10 Tilo 946 11        

horizontal rule

29.N2-Skatturnier - 5.Dezember 2023

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Tom 1723 30 11 Daniel 1028 10
2 Steffen 1552 26 12 Enrico 982 9
3 Ulli 1534 22 13 Mücke 805 8
4 Nobse 1296 20 14 Tilo 752 7
5 TM 1283 18 15 Horst 741 6
6 Dirk 1162 16        
7 LauRa 1125 14        
8 Kati 1114 13        
9 Marcell 1112 12        
10 Orgi 1053 11        

horizontal rule

28.N2-Skatturnier - 7.Dezember 2021

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Torsten 1889 30 11 Marcell 1007 10
2 Markus 1870 26 12 René 908 9
3 Steffen 1592 22 13 Horst 622 8
4 Tom 1564 20 14 Daniel 579 7
5 Enrico 1435 18 15 Orgi 285 6
6 Ulli 1249 16        
7 Nobse 1326 14        
8 TM 1312 13        
9 Kati 1182 12        
10 Schotter 1086 11        

horizontal rule

27.N2-Skatturnier - 3.März 2020

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Nobse 1858 30 11 Kati 1029 10
2 Enrico 1854 26 12 TM 887 9
3 Steffen 1724 22 13 Dirk 775 8
4 Tom 1675 20 14 Schotter 736 7
5 Ulli 1602 18 15 Orgi 670 6
6 Stefan 1383 16        
7 Daniel 1244 14        
8 Markus 1174 13        
9 Tilo 1120 12        
10 Mike X 1036 11        

horizontal rule

26.N2-Skatturnier - 3.Dezember 2019

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Enrico 1678 30 11 Kati 913 10
2 Tom 1382 26 12 Knut 895 9
3 Tilo 1323 22 13 Dirk 853 8
4 Torsten K. 1220 20 14 Ronny 732 7
5 Nobse 1215 18 15 Daniel 668 6
6 Mike X 1160 16        
7 Markus 1157 14        
7 Ulli 1157 14        
9 Steffen 1153 12        
10 TM 1132 11        

 

horizontal rule

25.N2-Skatturnier - 24.November 2017

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Nobse 1988 30 (102) 11 Alexej 811 (24) 10
2 Marcell 1632 26 (35) 12 Orgi 772 (34) 9
3 Enrico 1533 22 (60) 13 TM 648 (64) 8
4 Heiko 1527 20 (110) 14 Ulli 442 (69) 7
5 Mike X 1382 18 (44) 15 Daniel 69 (23) 6
6 Karsten 1351 16        
7 Axel 1237 14        
8 Markus 1120 13 (102)        
9 Steffen 918 12 (66)        
10 Tilo 821 11 (47)        

24.N2-Skatturnier - 20.Oktober 2017

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Nobse 1579 30 (72) 7 Orgi 860 14 (25)
2 Tom 1515 26 (65) 8 Daniel 763 13 (17)
3 Steffen 1443 22 (54) 9 Dirk 734 12 (29)
4 Enrico 1357 20 (38) 10 Tilo 686 11 (36)
5 Heiko 1281 18 (90) 11 Jens 500 10 (28)
6 Markus 1207 16 (92) 12 TM 497 9 (56)

23.N2-Skatturnier - 5.Mai 2017

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Heiko 1825 30 (72) 7 Knut 1143 14 (53)
2 Markus 1674 26 (76) 8 Tilo 1094 13 (25)
3 Ulli 1668 22 (62) 9 Nobse 903 12 (42)
4 TM 1372 20 (47) 10 Jens 870 11 (18)
5 Enrico 1330 18 11 Tom 830 10 (39)
6 Hilmar 1308 16 12 Alexej 560 9 (14)

22.N2-Skatturnier - 24.März 2017

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Nobse 1729 30 6 Steffen 982 16 (32)
2 Tom 1556 26 (29) 7 TM 813 14 (27)
3 Heiko 1348 22 (42) 8 Knut 793 13 (39)
4 Markus 1344 20 (50) 9 Mike X 778 12 (26)
5 Ulli 1321 18 (40) 10 Dirk 624 11 (17)

21.N2-Skatturnier - 27.Januar 2017

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Markus 1908 30 11 Bini 989 10
2 Knut 1663 26 12 Marcell 922 9
3 Ulli 1373 22 13 Joachim 900 8
4 Heiko 1267 20 14 Jens 814 7
5 Roman 1235 18 15 Dirk 627 6
6 Steffen 1211 16 16 Alexej 295 5
7 Mike X. 1189 14 17 Daniel 151 4
8 TM 1124 13 18 Tom 142 3
9 Tilo 1109 12        
10 Orgi 1027 11        

20.N2-Skatturnier - 18.November 2016

Platz Name Punkte Zehnkampf

(bereinigt)

Platz Name Punkte Zehnkampf

(bereinigt)

1 Tom 1879 30 (59) 11 Tilo 1065 10 (41)
2 Heiko 1785 26 (66) 12 Dirk 884 9 (26)
3 Orgi 1732 22 (38) 13 Steffen 766 8 (28)
4 Nobse 1437 20 (30) 14 Markus 615 7 (60)
5 Axel 1398 18 (30) 15 Jens 546 6 (48)
6 Enrico 1333 16 (16)        
7 Mike X. 1277 14 (70)        
8 Ulli 1230 13 (61)        
9 TM 1212 12 (43)        
10 Daniel 1115 11 (24)        

19.N2-Skatturnier - 30.September 2016

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Mike X 1954 30 (68) 11 Markus 1041 10 (60)
2 André K. 1488 26 (29) 12 Ulli 958 9 (57)
3 Jens 1468 22 (44) 13 Daniel 886 8 (18)
4 TM 1418 20 (38) 14 Dirk 686 7 (24)
5 Heiko 1414 18 (47) 15 Orgi 643 6 (22)
6 Joachim 1315 16 (25)        
7 Karsten 1263 14 (28)        
8 Tom 1183 13 (29)        
9 Knut 1132 12 (42)        
10 Bini 1087 11 (28)        

18.N2-Skatturnier - 18.März 2016

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Markus 2402 30 (50) 11 Orgi 1058 10 (16)
2 Mike X 2369 26 (38) 12 Joachim 1032 9
3 Jens 1779 22 13 Dirk 994 8 (17)
4 Steffen 1772 20 14 Heiko 893 7 (29)
5 Ulli 1433 18 (48) 15 Bini 693 6 (17)
6 Tom 1424 16 16 Daniel 682 5 (10)
7 Karsten 1420 14 17 Knut 298 4 (30)
8 Tilo 1416 13 (31) 18 André K. 287 3
9 Axel 1271 12 19      
10 TM 1269 11 (18) 20      

horizontal rule

17.N2-Skatturnier - 26.Februar 2016

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Ulli 1879 30 11 Nobse 866 10
2 Knut 1831 26 12 Dirk 848 9
3 Heiko 1663 22 13 Stefan 840 (8)
4 Markus 1653 20 14 TM 744 7
5 Tilo 1540 18 15 Orgi 733 6
6 Enrico 1441 16 16 Daniel 610 5
7 Alexej 1247 14 17      
8 Kati 1238 (13) 18      
9 Mike X 1194 12 19      
10 Bini 1008 11 20      

horizontal rule

16.N2-Skatturnier - 13.November 2015

Platz Name Punkte Zehnkampf(bereinigt) Platz Name Punkte Zehnkampf(bereinigt)
1 Ulli 1777 30 (57) 11 Joachim 1244 10 (46)
2 Tom 1727 26 (86) 12 TM 1235 9 (20)
3 Alfred 1708 22 (74) 13 Knut 1172 8 (32)
4 Kati 1589 20 14 Dirk 962 7 (24)
5 Orgi 1587 18 (33) 15 Bini 798 6 (20)
6 Enrico 1430 16 (38) 16 André K. 745 5 (13)
7 Markus 1396 14 (42) 17 Alexej 656 4 (27)
8 Axel 1342 13 (49) 18      
9 Steffen 1313 12 (32) 19      
10 Mike X 1287 11 (41) 20      

horizontal rule

15.N2-Skatturnier - 30.Oktober 2015

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Tom 1991 30 (78) 11 Joachim 1223 10 (43)
2 Hasi 1860 26 (68) 12 Steffen 1140 9 (20)
3 Alfred 1659 22 (64) 13 Daniel 1087 8 (15)
4 Axel 1651 20 (39) 14 Dirk 1084 7 (17)
5 Alexej 1608 18 (23) 15 Markus 999 6 (34)
6 Knut 1602 16 (24) 16 Peter 983 5 (19)
7 Tilo 1567 14 (39) 17 Rohr 957 4 (9)
8 Marcell 1481 13 (44) 18 TM 892 3 (11)
9 Mike X 1419 12 (40) 19 Orgi 888 2 (17)
10 Ulli 1364 11 (38) 20 Bini 803 1 (15)
- - - - 21 Karsten 720 0

horizontal rule

14.N2-Skatturnier - 27.März 2015

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Tom 2053 30 (48) 11 Dirk 1345 10
2 Joachim 1731 26 (33) 12 Orgi 1317 9 (15)
3 Marcell 1701 22 (31) 13 TM 1275 8
4 Markus 1558 20 (28) 14 Daniel 1008 7
5 Mike X 1554 18 (28) 15 Knut 763 6 (8)
6 Hasi 1473 16 (42) 16 Alexej 602 5
7 Ulli 1460 14 (27) 17 André K. 459 4 (8)
8 Tilo 1446 13 (25) 18 Axel 418 3 (19)
9 Alfred 1427 12 (42)        
10 Bini 1395 11 (14)

horizontal rule

13.N2-Skatturnier - 30.Januar 2015

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Alfred 1456 30 13 Markus 895 8
2 Hasi 1379 26 14 Joachim 768 7
3 Enrico 1333 22 15 Orgi 738 6
4 Nobse 1259 20 16 Ralf André 588 5
5 Tom 1199 18 17 André K. 473 4
6 Axel 1188 16 18 Bini 420 3
7 Peter 1171 14 19 Knut 412 2
8 Ulli 1133 13 20 Stefan 389 1
9 Tilo 1056 12 21 Alexej 385 0
10 Steffen 1036 11 22 TM 342 0
11 Mike X 952 10 23 Micha 162 0
12 Marcell 911 9

horizontal rule

12.N2-Skatturnier - 28.November 2014

Platz Name Punkte Zehnkampf(bereinigt) Platz Name Punkte Zehnkampf(bereinigt)
1 Mike X 2195 30 (72) 12 Hasi 1236 9 (55)
2 Alfred 1763 26 (48) 13 Markus 1235 8 (52)
3 Joachim 1744 22 (40) 14 Alexej 1174 7 (21)
4 Tom 1699 20 (48) 15 Orgi 1138 6 (30)
5 TM 1494 18 (52) 16 Enrico 1078 5 (13)
6 René 1436 16 (34) 17 Ulli 984 4  (23)
7 Marcell 1432 14 (46) 18 Steffen 959 3  (55)
8 Axel 1409 13 (21) 19 Ralf André 784 2  (58)
9 Nobse 1384 12 (37) 20 Bini 735 1  (20)
10 Knut 1357 11 (46) 21 Hilmar 692 0  (5)
11 Daniel 1307 10 (21) 22 Patrick 500 0

Top 20 für Zehnkampf 2014 (Beste 3 Ergebnisse von 4)

Platz Name bereinigt Platz Name bereinigt
1 Mike X 72 11 Joachim 40
2 Ralf André 58 12 Nobse 37
3 Steffen 55 13 René 34
3 Hasi 55 14 Orgi 30
5 Markus 52 15 Tilo 28
5 TM 52 16 Ulli 23
7 Alfred 48 17 Alexej 21
7 Tom 48 17 Axel 21
9 Knut 46 17 Daniel 21
9 Marcell 46 20 Bini 20

horizontal rule

11.N2-Skatturnier - 24.Oktober 2014

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Hasi 1843 30 (46) 11 Orgi 1108 10 (26)
2 Ralf André 1782 26 (56) 12 Karsten 652 9
3 Knut 1516 22 (45) 13 Peter 641 8
4 Tilo 1451 20 (28) 14 Alexej 505 7 (14)
5 Steffen 1254 18 (55) 15 Tom 375 6 (28)
6 Mike X 1249 16 (49)        
7 Markus 1225 14 (44)        
8 Bini 1217 13 (19)        
9 Marcell 1195 12 (32)        
10 TM 1183 11 (45)

horizontal rule

10.N2-Skatturnier - 14.März 2014

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Ralf André 1708 30 11 Knut 1013 10 (23)
2 Steffen 1632 26 (37) 12 Horst 920 9 (14)
3 Tom 1574 22 13 Enrico 895 8
4 TM 1568 20 (34) 14 Mike X 701 7 (33)
5 Rene 1524 18 15 Bini 402 6
6 Ulli 1497 16 (19)        
7 Orgi 1403 14 (16)        
8 Nobse 1092 13 (25)        
9 Stefan 1038 12 (18)        
10 Daniel 1019 11

horizontal rule

9.N2-Skatturnier - 7.Februar 2014

Platz Name Punkte Zehnkampf Platz Name Punkte Zehnkampf
1 Markus 1939 30 11 Christian 1211 10
2 Mike X 1801 26 12 Axel 1195 9
3 Alfred 1505 22 13 Tilo 1067 8
4 Marcell 1484 20 14 Alexej 1063 7
5 Joachim 1461 18 15 Stefan 990 6
6 Hasi 1445 16 16 Horst 900 5
7 TM 1358 14 16 Hilmar 900 5
8 Knut 1236 13 18 Ulli 826 3
9 Nobse 1230 12 19 Orgi 506 2
10 Steffen 1220 11

horizontal rule

8.N2-Skatturnier - 25.Oktober 2013

Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Axel 2033 10 Siggi 1184
2 Enrico 1862 11 Tom 1128
3 Mike X 1787 12 Daniel 1105
4 Marcell 1658 13 TM 1071
5 Orgi 1591 14 Markus 991
6 Nopse 1585 15 Stefan 510
7 Alfred 1500 16 Maritta 231
8 Joachim 1424 17 Dirk M. -898
9 Steffen 1196      

horizontal rule

7.N2-Skatturnier - 14.Juni 2013

Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Mike X. 1981 9 TM 803
2 Knut 1658 10 Christian 726
3 Torsten 1237 11 Axel -
4 Tom 1068 12 Marcell -
5 Orgi 1059 13 Bini -
6 Daniel 1020 14 Hilmar -
7 Markus 1017 15 RoBo -
8 Enrico 859      

horizontal rule

6.N2-Skatturnier - 22.März 2013

Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Nopse 2126 10 Bini 1097
2 Hasi 1691 11 Steffen 1084
3 Enrico 1600 12 Tilo 1010
4 Stefan 1507 13 Ulli 884
5 Marcell 1427 14 TM 811
6 Markus 1357 15 Orgi 699
7 Axel 1144 16 Tom 574
8 RoBo 1116 17 Knut 376
9 Siggi 1109 18 Alexej 346

horizontal rule

5.N2-Skatturnier - 25.Januar 2013

Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Hasi 2096 11 Hilmar 887
2 Tilo 1839 12 Bini 853
3 Daniel 1584 13 Markus 847
4 Siggi 1426 14 TM 838
5 Marcell 1403 15 Stefan 779
6 Kati 1345 16 Christian 698
7 Frank 1251 17 Orgi 680
8 Ulli 1242 18 Nopse 618
9 Axel 1138 19 Tom 352
10 Mike X 1077      

Hier geht's zum modernen N2-Zehnkampf 2013.

horizontal rule

4.N2-Skatturnier - 9.November 2012

Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Marcell 2144 9 Tom 1021
2 Orgi 1794 10 Steffen 941
3 Siggi 1326 11 TM 939
4 Nopse 1297 12 Joachim 820
5 Tilo 1253 13 Hasi 776
6 Christian 1180 14 Dirk 716
7 Markus 1157 15 Alexej 197
8 Ulli 1108      

 

horizontal rule

3.N2-Skatturnier - 4.Mai 2012

Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Markus 1845 11 Hilmar 1191
2 Klaus 1767 12 TM 1182
3 Hasi 1695 13 Dirk 1116
4 Orgi 1554 14 Stefan 1089
5 Ulli 1541 15 Joachim 798
6 Ralf R. 1397 16 Daniel 701
7 Alexej 1370 17 Siggi 688
8 Marcell 1350 18 Axel 640
9 Christian 1318 19 Bini 531
10 Tilo 1198 20 Knut 521
      21 Claudia 474

 

horizontal rule

2.N2-Skatturnier - 10.Februar 2012

Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Frank 1,96 1578 11 Axel 746
2 Tilo 1275 12 Alexej 738
3 Markus 1265 13 Orgi 735
4 Klaus 1171 14 Hebert 725
5 Christian A. 1117 15 Hasi 639
6 TM 1015 16 Stefan 530
7 Ulli 994 17 Dirk 410
8 Joachim 899 18 Daniel 369
9 Kati 856 19 Zille 78
10 Knut 803 20 Micha - 275

 

horizontal rule

1.N2-Skatturnier 2011

Platz Name Punkte Platz Name Punkte
1 Christian A. 1448 11 Axel 933
2 Hasi 1398 12 Joachim 832
3 Andreas W. 1339 13 Kati 797
4 TM 1258 14 Orgi 771
5 Marcell 1191 15 Frank 1,96 534
6 Knut 1113 16 Tobias 407
7 Markus 1109 17 Klaus 337
8 Tilo 1070 18 Zille 284
9 Stefan 980 19 Pille 101
10 Ralf Rohr 945 20 Daniel - 418