5.N2-Go Kart-Meisterschaft 

31.Dezember  11:00 Uhr - Silvestertauchen beim TC Buckow

 

Home Nach oben V.I.P.-Card Ausbildung Preise Termine Wir über uns Schnorcheln Service Urlaubs-Tipps Neue Produkte Verleih Impressum Unsere Partner Bilder-Archiv

Warmup - 10 Minuten

Pos. Kart Fahrer Runden Bestzeit Diff.
1 12 Martin 12 43,03 0,00
2 2 Markus 11 43,58 0,55
3 9 Marcell 11 44,20 1,17
4 11 Andreas 11 44,87 1,84
5 10 Tilo 11 44,89 1,86
6 18 Jensemann 11 44,89 1,86
7 16 Andre S 10 44,96 1,93
8 7 Daniel 10 45,12 2,09
9 17 David 10 45,13 2,10
10 4 Andre K 10 46,82 3,79
11 14 Dirk 10 47,60 4,57
12 6 Claudia 10 48,07 5,04
13 13 Orgie 10 48,12 5,09
14 1 Tauchmogul 10 48,48 5,45
15 3 Micha 9 48,79 5,76
16 8 Bernardo 9 49,17 6,14
17 15 Knut 8 49,66 6,63
18 5 Steffen 9 53,32 10,29
           

   

Qualifying - 10 Minuten

Pos. Kart Fahrer Runden Bestzeit Diff.
1 12 Martin 13 42,62 0,00
2 2 Markus 13 42,74 0,12
3 17 David 13 42,78 0,16
4 16 Andre S 13 43,19 0,57
5 9 Marcell 12 43,31 0,69
6 11 Andreas 13 43,32 0,70
7 14 Dirk 13 43,48 0,86
8 10 Tilo 13 43,80 1,18
9 18 Jens 13 43,93 1,31
10 6 Claudia 12 44,42 1,80
11 7 Daniel 13 44,44 1,82
12 4 Andre K 12 44,61 1,99
13 13 Orgie 11 44,68 2,06
14 1 Tauchmogul 12 44,79 2,17
15 3 Micha 12 45,21 2,59
16 8 Bernardo 12 45,67 3,05
17 5 Steffen 12 46,82 4,20
18 15 Knut 11 47,18 4,56
           

Rennen - 30 Minuten

Pos. Kart Fahrer Runden Bestzeit Fahrzeit
1 12 Martin 42 42,12 30:20,07
2 2 Markus 42 42,50 -12,49
3 17 David 42 42,66 -32,13
4 9 Marcell 42 43,07 -35,52
5 10 Tilo 42 43,27 -42,12
6 7 Daniel 41 43,36 -1R
7 16 Andre S 41 42,90 -1R
8 11 Andreas 40 43,33 -2R
9 13 Orgie 40 44,28 -2R
10 4 Andre K 40 44,34 -2R
11 18 Jens 40 43,98 -2R
12 14 Dirk 40 43,25 -2R
13 1 Tauchmogul 40 44,44 -2R
14 3 Micha 39 45,16 -3R
15 6 Claudia 39 44,77 -3R
16 8 Bernardo 39 44,59 -3R
17 5 Steffen 38 45,19 -4R
18 15 Knut 37 47,62 -5R
           
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Copyright: Tauchsportcenter N2 1999-2016